CANASIAN REAL ESTATE INC.
Get the Power of 3 working for YOU!
PORT HILL STN
Tyne Valley C0B1B0
$14,900 | 202020258 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 19.3 |
HERMITAGE ROAD
Monticello
$15,900 | 202010362 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded/Treed |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 2.42 |
PATE GARDEN
OLeary C0B1V0
$18,900 | 201907296 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared, Wooded/Treed, Year Ro |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) |
CASCUMPEC
Cascumpec C0B 1V0
$18,900 | 201922227 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .31 |
CHATEAU LANE
Hope River, C0A1E0
$20,900 | 202102547 |
Waterview: | No |
Land: | Level, Wooded/Treed |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2 |
25 BEATON ROAD
West Devon C0B1H0
$21,900 | 202103959 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .83 |
CASCUMPEC ROAD
Cascumpec C0B 1B0
$24,900 | 201925887 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded/Treed, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2.99 |
GRAND DIQUE RD
Alaska C0B1H0
$24,995 | 201720539 |
Waterview: | No |
Land: | Waterfront |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | Various |
RTE 12
Bayside C0B1Y0
$25,000 | 202014413 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .81 |
ROUTE 12
SW Lot 16 C0B1T0
$25,000 | 202014410 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.0 |
GREENMOUNT ROAD
Greenmount C0B2B0
$25,000 | 202025181 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | Well |
Lot Size: acre(s) | 0.79 |
ROUTE 12
Bayside C0B1Y0
$26,900 | 202102728 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2.4 |
BAKERS SHORE RD
Grand River, C0B 1A0
$29,000 | 202101364 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.80 |
LOWER DARNLEY RD
Darnley, C0B 1M0
$29,000 | 202102815 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .28 |
GALLANT DRIVE
Fortune Cove, C0B1B0
$30,000 | 201825282 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .55 |
MACINTYRE RD
Kelvin Grove C0B1M0
$32,000 | 201814931 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 1.62 |
CROSS CREEK RD
Wellington, C0B 2E0
$34,500 | 202101142 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3.76 |
18 WILFRED ST
Miscouche, C0B1T0
$34,900 | 202024920 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | Well |
Lot Size: acre(s) | 0.20 |
114 TROUT RIVER RD
Carleton C0B1V0
$35,000 | 202101261 |
Waterview: | No |
Land: | Year Round Road |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 1.59 |
CAMPBELL ROAD
Lot 16 C0B1T0
$35,000 | 202002158 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3.5 |
JOHNSTON LANE
Kinkora C0B1G0
$37,500 | 201814099 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | .47 |
STEWART ROAD
Borden C0B1X0
$39,000 | 202012609 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.67 |
ALLEN ROAD
SW Lot 16 C0B1T0
$39,000 | 202014387 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded/Treed, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 37.8 |
DARNLEY
Darnley, C0B 1M0
$39,900 | 202100047 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Community |
Lot Size: acre(s) | 0.69 |
0 DAWSON ROAD
Augustine CoveC0B1X0
$39,900 | 202008667 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Community, Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | .35 |
GREENWICH RD
Greenwich C0A2A0
$40,000 | 202100701 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Partially Landscaped |
Water: | Community |
Lot Size: acre(s) | 1.20 |
Lt 51 CAMPBELLS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$42,900 | 202016653 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .86 |
Lt 52 CAMPBELLS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$42,900 | 202016915 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .91 |
Lot 4 ROGERS LANE
Darnley, C0B 1M0
$49,000 | 202009143 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | .97 |
11-1 CHURCH ST
Borden, Carleton C0B1X0
$49,500 | 202023555 |
Waterview: | No |
Land: | Level, Year Round Road |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | .21 |
Lt 47 GORDONS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$49,900 | 202017087 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Community, Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | .51 |
1-4 FAIRVIEW
Fairview C0A1H0
$49,900 | 202021331 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) |
Lot 8 MARCHWATER LAN
Malepque C0B1M0
$49,900 | 202025209 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.45 |
Lt 51 GORDONS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$49,900 | 202017092 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Community, Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | .38 |
MACISAAC ROAD
Richmond C0B1Y0
$49,900 | 202103565 |
Waterview: | No |
Land: | Softwood Bush |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 45 |
Lt 50 GORDONS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$49,900 | 202017091 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Drilled Well, Community |
Lot Size: acre(s) | .34 |
Lt 49 GORDONS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$49,900 | 202017088 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Drilled Well, Community |
Lot Size: acre(s) | .34 |
Lt 15 GORDONS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$49,900 | 202017081 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Community, Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | .38 |
Lot 4 MARCHWATER LAN
Malepque C0B1M0
$49,900 | 202025207 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.40 |
MCCARDLE ROAD
Chelton, C0B1X0
$54,000 | 201706510 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level, Sloping/Terraced |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .93 |
SAND DUNES LANE
Maximeville, C0B2E0
$55,000 | 201713688 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Not Landscaped, Stream/Pond |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 2.76 |
1129 ROUTE 152
Huntley, C0B1B0
$59,900 | 201917373 |
Waterview: | No |
Land: | Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 6.73 |
ST CLAIR ST
Summerside C1N6C3
$64,000 | 201806062 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | .35 |
ROUTE 14
Roseville C0B1E0
$69,900 | 201819173 |
Waterview: | Yes |
Land: | Waterfront |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 44 |
19073 TRANS CANADA H
Hampton, C0A1J0
$69,900 | 202014228 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Sloping/Terraced |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .60 |
06-22 ST. NICHOLAS
St. Nicholas C0B 1M0
$69,900 | 202100533 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.08 |
Lt 12 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$70,000 | 202011862 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
Lt 13 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$70,000 | 202011864 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
Lt 11 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$70,000 | 202011851 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
Lot 8 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$70,000 | 202011845 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
14-13 ST CLAIR ST
Summerside C1N6C3
$74,000 | 201806058 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | .35 |
ST CLAIR ST
Summerside C1N6C3
$74,000 | 201806060 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | .35 |
77 WALLY'S LANE
Cape Traverse C0B1X0
$74,500 | 202024458 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .38 |
LAKEVILLE
Lakeville C0A1K0
$75,000 | 202021160 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 42 |
BIG ROCK ROAD
French River C0A2B0
$75,000 | 202011086 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Sloping/Terraced |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.33 |
HEBRON
Hebron C0B1V0
$79,900 | 201811288 |
Waterview: | No |
Land: | Waterfront |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 35 |
MACKENZIE DRIVE
Summerside C1N4J9
$79,900 | 201923451 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Parkland/Golf Course |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | Vary |
51&52 CAMPBELLS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$80,000 | 202016089 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.77 |
0 CHARLIES LANE
Pinette, C0A 1B0
$89,000 | 201904926 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Not Landscaped, Sloping/Terrace |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3.73 |
TROUT RIVER RD
Stanley Bridge C0B1M0
$89,900 | 202100738 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 9.56 |
17-2 FERNCLIFF LANE
Fernwood C0B1C0
$99,000 | 202016331 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleard |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.2 |
17-5 FERNCLIFF LANE
Fernwood C0B1C0
$99,000 | 202016334 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.2 |
17-4 FERNCLIFF LANE
Fernwood C0B1C0
$99,000 | 202016333 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.2 |
17-3 FERNCLIFF LANE
Fernwood C0B1C0
$99,000 | 202016332 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.2 |
Lt 13 DAWSON ROAD
Augustine CoveC0B1X0
$99,900 | 202008671 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Community, Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | .85 |
ENGLAND CIRCLE
Charlottetown C1E1V7
$102,000 | 202019266 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | Community |
Lot Size: acre(s) | .23 |
ENGLAND CIRCLE
Charlottetown C1A1V7
$102,000 | 202019275 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | Community |
Lot Size: acre(s) | .23 |
HIGHVIEW ROAD
North Bedeque, C1N4J9
$110,000 | 202100846 |
Waterview: | No |
Land: | Hardwood Bush |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 4.1 |
TUPLIN/FERRY RD
Roxbury C0B1B0
$119,000 | 202025445 |
Waterview: | Yes |
Land: | Wooded/Treed |
Water: | Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | 68.7 |
Lot 7 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$122,000 | 202011835 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.2 |
RICHARD POINT RD
Cape Traverse C0B1X0
$129,000 | 202024157 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 6.27 |
CURRIE RD
Green Bay C0A1Y0
$129,900 | 202103875 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 62.2 |
A-12 GRANVILLE ON TH
South Granville, C0B1M0
$129,900 | 201919468 |
Waterview: | Yes |
Land: | Sloping/Terraced, Year Round Road |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | 1.67 |
GLASGOW HILLS DR
New Glasgow C0B1M0
$129,900 | 202100711 |
Waterview: | No |
Land: | Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | .61 |
31 PAUGH RD
East Bideford C0B1B0
$131,500 | 201711984 |
Waterview: | Yes |
Land: | Waterfront |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 9.36 |
Lot 4 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$135,000 | 202011813 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.3 |
Lot 5 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$135,000 | 202011816 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.3 |
Lot 1 RIVERVIEW DRIV
Cape Traverse C0B1X0
$139,000 | 202011744 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.4 |
Lot 6 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$139,000 | 202011818 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.4 |
Lt 25 CAMPBELLS WAY
Cape Traverse C0B1X0
$139,900 | 202103538 |
Waterview: | Yes |
Land: | Level, Wooded/Treed |
Water: | Community |
Lot Size: acre(s) | .62 |
Lot 5 STEWART ROAD
Borden, Carleton C0B
$149,000 | 202005713 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Sloping/Terraced |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3 |
ROUTE 14
Waterford, C0B1S0
$149,900 | 202013655 |
Waterview: | Yes |
Land: | |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 74 |
Lot 2 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$157,000 | 202011811 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.9 |
Lot 3 STEWART ROAD
Borden C0B1X0
$199,000 | 202006262 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 6 |
MARINERS WAY
Long River, C0A 1M0
$219,000 | 202005853 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.81 |
604 WATER STREET
Summerside C1N4H7
$249,500 | 201921392 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | .79 |
TROUT RIVER RD
Stanley Bridge C0B1M0
$249,900 | 202025128 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared, Sloping |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 33.3 |
CABLE HEAD EAST
Cable Head E C0A2A0
$250,000 | 202103639 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.4 |
STEWART ROAD
Borden C0B1X0
$339,000 | 202000815 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Sloping |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 10+ |
CAPE ROAD
French River C0B1M0
$600,000 | 202009196 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Rolling |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 97.3 |
CABLE HEAD EAST
Cable Head E C0A2A0
$650,000 | 202103638 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 67 A |
0 RATTENBURY RD
Granville C0B1E0
$1,500,000 | 202024526 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Rolling |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 145 |
Contact
629 Water Street East, Summerside PE C1N4H8Nicolle: | ||
Marc: | ||
Fiona: |
Questions? We them - go ahead - ASK!:
Please look to the bottom left corner for the chat icon and click it - depending if we are online you will be able to either chat with us in real time or leave a message and we will get right back to you.